Pay Schedules
Employees of the university are paid on a semi-monthly or monthly basis. Support staff, graduate students, excluded students and Postdoctoral Fellows are paid semi-monthly and Academic Staff and Management and Professional Staff are paid monthly.
Semi-monthly Pay Dates for 2025
Applies to all Support Staff, graduate students, excluded students and Postdoctoral Fellows.
| Semi-Monthly Pay Period | Pay Date |
|---|---|
| December 1–15, 2024 | December 24 |
| December 16–31, 2024 | January 10 |
| January 1–15 | January 24 |
| January 16–31 | February 10 |
| February 1–15 | February 25 |
| February 16–28 | March 10 |
| March 1–15 | March 25 |
| March 16–31 | April 10 |
| April 1–15 | April 25 |
| April 16–30 | May 9 |
| May 1–15 | May 23 |
| May 16–31 | June 10 |
| June 1–15 | June 25 |
| June 16–30 | July 10 |
| July 1–15 | July 25 |
| July 16–31 | August 8 |
| August 1–15 | August 25 |
| August 16–31 | September 10 |
| September 1–15 | September 25 |
| September 16–30 | October 10 |
| October 1–15 | October 24 |
| October 16–31 | November 10 |
| November 1–15 | November 25 |
| November 16–30 | December 10 |
| December 1–15 | December 24 |
| December 16–31 | January 10 |
Monthly Pay Dates for
2025
Applies to Academic Staff and Management and Professional Staff.
| Monthly Pay Period | Pay Date |
|---|---|
| December 1–31, 2024 | December 30 |
| January 1–31 | January 30 |
| February 1–28 | February 27 |
| March 1–31 | March 28 |
| April 1–30 | April 29 |
| May 1–31 | May 29 |
| June 1–30 | June 27 |
| July 1–31 | July 30 |
| August 1–31 | August 28 |
| September 1–30 | September 26 |
| October 1–31 | October 30 |
| November 1–30 | November 27 |
| December 1–31 | December 30 |