People
| Academic Staff | Research Activities | Email Address |
|---|---|---|
| Keumhee Chough | Optimal repeated measurement designs, Methods for missing data, Multiple imputations | kccarrie@ualberta.ca |
| Methods for joint modeling of longitudinal and health outcome data, Bayesian hierarchical modeling, Mixture modeling, Functional and imaging data analysis, Kernel machine regression/classification, Bayesian support vector machine | bei1@ualberta.ca | |
| Statistics | karunamuni@ualberta.ca | |
| Adam Kashlak | Non-asymptotic statistics, High dimensional and functional data, Concentration inequalities, Nonparametric statistics, Mathematical statistics | kashlak@ualberta.ca |
| Henryk Kolacz | Statistics, Self-validating methods, Computational statistics | kolacz@ualberta.ca |
| High-dimensional data analysis, Functional data analysis, and Neuroimaging data analysis, Robust statistics, Quantile regression and Robust design, Statistical machine learning, Missing data Analysis and Imaging genetics. | lkong@ualberta.ca | |
| Michael Kouritzin | Stochastic processes, Probability theory and applications | michaelk@ualberta.ca |
| Statistics, Probability, Optimization, Nonparametric functional estimation, Empirical Bayes methodology, Statistical learning, Robust methods | imizera@ualberta.ca |
| Adjunct Professors | Research Activities | Email Address |
|---|---|---|
| Ivor Cribben | cribben@ualberta.ca | |
| Cluster analysis, Classification, Mixture modelling, Data analysis, Mixtures of asymmetric distributions, Imputation | franczakb@macewan.ca | |
| Giseon Heo | Statistics, Computational Topology | gheo@ualberta.ca |
| John C. Lind | jl8@ualberta.ca | |
| Statistics, biostatistics, spatial modeling, recurrent event data, longitudinal data, multistate models, administrative health data | rhonda.rosychuk@ualberta.ca | |
| yutaka.yasui@ualberta.ca |
| Faculty and Sessional Lecturers | Research Activities | Email Address |
|---|---|---|
| P. Cartledge | pdc2@ualberta.ca | |
| M. Kowalski | kowalski@ualberta.ca | |
| asimchi@ualberta.ca |
| Retired Faculty | Research Activities | Email Address |
|---|---|---|
| Mathematical Statistics | egombay@ualberta.ca | |
| Multivariate analysis, Bioinformatics, Biostatistics | peter.hooper@ualberta.ca | |
| Subhash Lele | Statistics, Spatial statistics, Statistical inference; Applications in ecology and public health | slele@ualberta.ca |
| K.L. Mehra | kmehra@ualberta.ca | |
| Narasimha Prasad | Survey sampling, Multivariate analysis, Mixed models | nprasad@ualberta.ca |
| Probability theory, Stochastic processes, Dirichlet forms | byrons@ualberta.ca | |
| Robust Methods in Statistics | doug.wiens@ualberta.ca |