Fall 2025 / Winter 2026 Consolidated Exam Schedule
Consolidated examinations for approved courses will be held on the following dates:
- Fall 2025: December 10, 13, and 19 (full day), and December 15 and 17 at 5:30 PM.
- Winter 2026: April 13, 14, and 18 (full day), and April 15, 16, 20, 21, and 23 at 5:30 PM.
2025 Fall Consolidated Exam will proceed as follows:
| Consolidated Exam | Exam Date | Exam Time |
|---|---|---|
| MATH 134 | December 10 | 8:30 a.m. |
| MEC E 250 | December 10 | 8:30 a.m. |
| MGTSC 212 | December 10 | 8:30 a.m. |
| ACCTG 314 | December 10 | 1:00 p.m. |
| ACCTG 315 | December 10 | 1:00 p.m. |
| ACCTG 418 | December 10 | 1:00 p.m. |
| BIOCH 200/BIOCM 200 | December 10 | 1:00 p.m. |
| CMPUT 272 | December 10 | 1:00 p.m. |
| FREN 212 | December 10 | 1:00 p.m. |
| MATH 100/MATHQ 100 | December 10 | 1:00 p.m. |
| BTM 211 | December 10 | 5:30 p.m. |
| FRANC 116 | December 10 | 5:30 p.m. |
| FRANC 117 | December 10 | 5:30 p.m. |
| FRANC 216 | December 10 | 5:30 p.m. |
| FRANC 226 | December 10 | 5:30 p.m. |
| MATH 209 | December 10 | 5:30 p.m. |
| PHYS 124/PHYSQ 124 | December 10 | 5:30 p.m. |
| STAT 252 | December 10 | 5:30 p.m. |
| FREN 111 | December 13 | 8:30 a.m. |
| JAPAN 101 | December 13 | 8:30 a.m. |
| MAT E 202 | December 13 | 8:30 a.m. |
| MATH 144 | December 13 | 8:30 a.m. |
| SPAN 111 | December 13 | 8:30 a.m. |
| ACCTG 211 | December 13 | 1:00 p.m. |
| ACCTG 324 | December 13 | 1:00 p.m. |
| CHEM 103 | December 13 | 1:00 p.m. |
| ENGG 420 | December 13 | 1:00 p.m. |
| GERM 111 | December 13 | 1:00 p.m. |
| CH E 243 | December 13 | 5:30 p.m. |
| EDU F 244 | December 13 | 5:30 p.m. |
| FREN 211 | December 13 | 5:30 p.m. |
| LATIN 101 | December 13 | 5:30 p.m. |
| MATH 125 | December 13 | 5:30 p.m. |
| MATH 225 | December 13 | 5:30 p.m. |
| ACCTG 222 | December 15 | 5:30 p.m. |
| ACCTG 467 | December 15 | 5:30 p.m. |
| CMPUT 174 | December 15 | 5:30 p.m. |
| ENGG 130 | December 15 | 5:30 p.m. |
| BUEC 211 | December 17 | 5:30 p.m. |
| EDU P 242 | December 17 | 5:30 p.m. |
| ENGG 404 | December 17 | 5:30 p.m. |
| STAT 151/STATQ 151 | December 17 | 5:30 p.m. |
| CIV E 270 | December 19 | 8:30 a.m. |
| STAT 161 | December 19 | 8:30 a.m. |
| FREN 112 | December 19 | 1:00 p.m. |
| MATH 154 | December 19 | 1:00 p.m. |
| PHYS 130/PHYSQ 130 | December 19 | 1:00 p.m. |
| MARK 201 | December 19 | 5:30 p.m. |
| MATH 201 | December 19 | 5:30 p.m. |
| MATH 214 | December 19 | 5:30 p.m. |
2026 Winter Consolidated Exam will proceed as follows:
| Consolidated Exam | Exam Date | Exam Time |
|---|---|---|
| ACCTG 315 | April 13 | 8:30 a.m. |
| ACCTG 418 | April 13 | 8:30 a.m. |
| FRANC 117 | April 13 | 8:30 a.m. |
| FRANC 216 | April 13 | 8:30 a.m. |
| FRANC 226 | April 13 | 8:30 a.m. |
| GERM 112 | April 13 | 8:30 a.m. |
| JAPAN 102 | April 13 | 8:30 a.m. |
| JAPAN 150 | April 13 | 8:30 a.m. |
| MATH 101/MATHQ 101 | April 13 | 8:30 a.m. |
| MEC E 250 | April 13 | 8:30 a.m. |
| BTM 211 | April 13 | 1:00 p.m. |
| CIV E 250 | April 13 | 1:00 p.m. |
| ENGG 420 | April 13 | 1:00 p.m. |
| FREN 111 | April 13 | 1:00 p.m. |
| FREN 211 | April 13 | 1:00 p.m. |
| STAT 252 | April 13 | 1:00 p.m. |
| ACCTG 211 | April 13 | 5:30 p.m. |
| CH E 312 | April 13 | 5:30 p.m. |
| FREN 112 | April 13 | 5:30 p.m. |
| MATH 100 | April 13 | 5:30 p.m. |
| ACCTG 222 | April 14 | 8:30 a.m. |
| CH E 243 | April 14 | 8:30 a.m. |
| CMPUT 174 | April 14 | 8:30 a.m. |
| EDU P 243 | April 14 | 8:30 a.m. |
| SPAN 112 | April 14 | 8:30 a.m. |
| ACCTG 314 | April 14 | 1:00 p.m. |
| EN PH 131/PHYSQ 131 | April 14 | 1:00 p.m. |
| FREN 212 | April 14 | 1:00 p.m. |
| LATIN 102 | April 14 | 1:00 p.m. |
| MARK 201 | April 14 | 1:00 p.m. |
| MATH 125 | April 14 | 1:00 p.m. |
| BIOCH 200/BIOCM 200 | April 14 | 5:30 p.m. |
| CMPUT 272 | April 14 | 5:30 p.m. |
| EDU F 244 | April 14 | 5:30 p.m. |
| MAT E 202 | April 14 | 5:30 p.m. |
| ACCTG 467 | April 15 | 5:30 p.m. |
| STAT 151/STATQ 151 | April 15 | 5:30 p.m. |
| STAT 235 | April 16 | 5:30 p.m. |
| ACCTG 324 | April 18 | 8:30 a.m. |
| CHEM 105 | April 18 | 8:30 a.m. |
| MATH 225 | April 18 | 8:30 a.m. |
| STAT 161 | April 18 | 8:30 a.m. |
| MATH 134 | April 18 | 1:00 p.m. |
| MATH 146 | April 18 | 1:00 p.m. |
| MATH 154 | April 18 | 1:00 p.m. |
| MATH 156 | April 18 | 1:00 p.m. |
| MATH 201 | April 18 | 1:00 p.m. |
| MATH 315 | April 18 | 1:00 p.m. |
| ENCMP 100 | April 20 | 5:30 p.m. |
| MATH 102/MATHQ 102 | April 21 | 5:30 p.m. |
| ENGG 404 | April 23 | 5:30 p.m. |
2025 Winter Consolidated Exam will proceed as follows:
| 2025 Winter Consolidated Exam | Exam Date | Exam Time |
|---|---|---|
| TBD | April 11 | 8:30 a.m. |
| TBD | April 11 | 1:00 p.m. |
| TBD | April 11 | 5:30 p.m. |
| TBD | April 12 | 8:30 a.m. |
| TBD | April 12 | 1:00 p.m. |
| TBD | April 12 | 5:30 p.m. |
| TBD | April 19 | 8:30 a.m. |
| TBD | April 19 | 1:00 p.m. |
| TBD | April 19 | 5:30 p.m. |